Lei Ordinária Municipal nº 4.510, de 14 de julho de 2009
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.536, de 25 de agosto de 2009
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.601, de 02 de dezembro de 2009
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.603, de 02 de dezembro de 2009
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.616, de 15 de dezembro de 2009
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.629, de 29 de dezembro de 2009
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.772, de 31 de agosto de 2010
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.852, de 22 de dezembro de 2010
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 4.870, de 25 de janeiro de 2011
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.950, de 25 de maio de 2011
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.954, de 31 de maio de 2011
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 4.968, de 21 de junho de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.037, de 30 de agosto de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.094, de 08 de novembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.105, de 29 de novembro de 2011
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 5.246, de 28 de agosto de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.310, de 26 de março de 2013
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.332, de 16 de abril de 2013
Vigência a partir de 16 de Abril de 2013.
Dada por Lei Ordinária Municipal nº 5.332, de 16 de abril de 2013
A Despesa fixa foi calculada tendo-se como base a programação do Exercício de 2009, com crescimento médio de 6% ao ano.
Execução da Ação Legislativa:
Média de atividades da Câmara Municipal:
Despesa:
As despesas do Poder Legislativo Municipal abrangem o pagamento de pessoal, encargos sociais, tarifas de água, luz e comunicação, despesas postais, conservação e manutenção da sede própria, do veículo, dos equipamentos de informática, dos utensílios e dos bens móveis e imóveis. Aquisição de material de expediente, de informática, de limpeza e higiene e outras despesas para o funcionamento do Órgão.
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Editar Texto Não Estruturado
Editar Texto Não Estruturado
Editar Texto Não Estruturado
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIAGNÓSTICO
O Gabinete do Prefeito é o órgão de assessoramento do Prefeito na coordenação das relações políticas e nas relações governamentais com autoridades civis, militares e eclesiásticas, bem como de gerenciamento do andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais frente a execução da receita municipal.
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
05- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Através da qualificação da mão-de-obra é possível melhorar a empregabilidade dos trabalhadores e atender às necessidades das empresas na busca de funcionários mais qualificados para melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados. Além disto, pretende-se qualificar os empresários e fornecedores, alavancando a economia do Município, fazendo com que as empresas expandam seus mercados com produtos de melhor qualidade e com menor custo aumentando a produtividade e a competitividade da produção industrial do Município.
Esta Diretoria visa fomentar a Indústria, Comércio e Serviços através de disponibilização de infraestrutura para o crescimento e ampliação do número de empresas instaladas no Município. Como ações a serem desenvolvidas neste sentido, destaca-se a conclusão da IV etapa do Distrito Industrial e a busca de novas áreas para a instalação de novos Distritos Industriais. Com isso será possível atender empresas dos mais diversos setores da economia local, destacando-se o ramo metal-mecânico, têxtil, calçadista e alimentício, entre outros, gerando o desenvolvimento sustentável em nosso Município.
A Diretoria de relações institucionais sócio-econômicas desenvolve ações no sentido de incentivar os empresários locais a expandirem seus mercados a nível nacional e internacional, atuando na busca de novos contatos, tecnologias e conhecimentos que permitam que as empresas se tomem mais competitivas no mercado. Também será apoiada a realização e a participação em feiras de negócios, auxílio na elaboração de projetos de financiamentos, atuação junto a órgãos governamentais para liberação de recursos visando o crescimento das mesmas, e apoio a atividades desenvolvidas pela classe empresarial que incrementem a economia do Município.
O Município de Erechim conta atualmente com aproximadamente 97.000 habitantes, sendo pólo regional do Alto Uruguai, concentra sua economia no setor industrial, comercial, agropecuário e prestação de serviços. O Município, como tantos outros desenvolvidos e/ou em fase de desenvolvimento, presencia uma concentração de renda em nível desigual, fator este que ocasiona um número significativo da população em situação de vulnerabilidade e risco social, desencadeada pelo desemprego, carência habitacional, ausência de qualificação profissional, evasão escolar e dificuldade de acesso aos bens e serviços existentes na sociedade.
OBS: As Despesas de Capital referente as obras de Escolas e Ginásios Esportivos, bem como aquisição de veículos, mencionadas na conta do FUNDEB e MDE são as mesmas, ou seja, serão utilizados recursos conforme disponibilidades financeiras.
Como capital de desenvolvimento econômico regional, Erechim deve sempre ter uma postura de liderança e exemplo do desenvolvimento sócio-econômico e cultural. Com históricas estatísticas de desenvolvimento, o Município necessita de melhorias na infraestrutura urbana para atender as necessidades impostas pelo crescimento econômico.
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria de Comunicação Social
OBJETIVO: Executar as atividades da Secretaria de Comunicação Social criando canais de comunicação, que possibilitem o intercâmbio de informações no que tange às ações da Administração Municipal, proporcionando um comprometimento mútuo entre gestor público e comunidade, além de um maior fortalecimento desta relação.
PÚBLICO-ALVO:
Interno: Gabinete do Prefeito, Gabinete da Vice-Prefeita, Procuradoria Jurídica do Município, Secretarias e Diretorias Municipais, Autarquias, Servidores Públicos Municipais.
Externo: Poderes Constituídos, Tribunal de Contas, instituições, entidades, imprensa, população em geral.
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária Municipal nº 5.332, de 16 de abril de 2013.
Dada por Lei Ordinária Municipal nº 5.332, de 16 de abril de 2013
Art. 1º.
Em atendimento ao disposto no Artigo 165 da Constituição Federal, fica estabelecido o PLANO PLURIANUAL do Município de
Erechim, para o quadriênio 2010 - 2013, detalhado no Anexo integrante a esta Lei, contemplando os Programas, Diretrizes, Objetivos e
Metas da Ação Governamental, bem como a Estimativa de Custos para as Despesas de Capital e as delas decorrentes e nas Despesas de
Duração Continuada, que serão selecionados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício e nas Leis do Orçamento Anual.
Art. 2º.
A programação constante do PPA, será financiada com os recursos oriundos do Tesouro Municipal, de Operações de Crédito Internas
e Externas, autorizadas pelo Poder Legislativo, de Convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias público
privadas, implementadas com outros órgãos públicos e com a iniciativa privada.
Art. 3º.
Os valores financeiros constantes nesta Lei e as metas são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada Exercício, quando da
aprovação dos Orçamentos Anuais, obedecidos os parâmetros fixados pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as
Receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.
Art. 4º.
A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de
Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.
Art. 5º.
A inclusão, exclusão ou alteração de projeto/atividade, ações e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as
modificações consequentes.
Art. 6º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
PRINCIPAIS ITENS DA RECEITA ESTIMADA PARA O QUADRIÊNIO
RECEITA | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
RECEIT AS TRIBUTÁRIAS | 24.910.000,00 | 27.450.000,00 | 29.850.000,00 | 32.130.000,00 |
RECEIT AS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.770.000,00 | 3.020.000,00 | 3.270.000,00 | 3.530.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 1.170.000,00 | 1.260.000,00 | 1.360.000,00 | 1.470.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 3.750.000,00 | 3.920.000,00 | 4.250.000,00 | 4.600.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 28.900.000,00 | 31.500.000,00 | 34.120.000,00 | 36.700.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 41.600.000,00 | 45.400.000,00 | 49.150.000,00 | 53.000.000,00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.900.000,00 | 13.930.000,00 | 15.050.000,00 | 16.200.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.800.000,00 | 5.220.000,00 | 5.650.000,00 | 6.100.000,00 |
(-) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | - 12.700.000,00 | -13.700.000,00 | -14.800.000,00 | -16.000.000,00 |
RECEIT AS DE CAPITAL | 1.900.000,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.270.000,00 |
RECURSOS DE PROJETOS ESPECIAIS | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
TOTAL | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 150.000.000,00 | 160.000.000,00 |
RECEITA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
IMPOSTOS PRÓPRIOS | 27.330.000,00 | 30.085.000,00 | 32.700.000,00 | 35.240.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 40.890.000,00 | 44.629.000,00 | 48.330.000,00 | 52.120.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 22.313.000,00 | 24.295.000,00 | 26.287.000,00 | 28.319.000,00 |
TOTAL DAS RECEITAS - ART. 212 DA CF/1988 | 90.533.000,00 | 99.009.000,00 | 107.317.000,00 | 115.679.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 12.480.000,00 | 13.500.000,00 | 14.600.000,00 | 15.740.000,00 |
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 12.700.000,00 | 13.700.000,00 | 14.800.000,00 | 16.000.000,00 |
GANHO / PERDA COM O FUNDEB | -220.000,00 - | -200.000,00 | -200.000,00 | -260.000,00 |
VALOR MÍNIMO - 25% | 22.633.250,00 | 24.752.250,00 | 26.829.250,00 | 28.919.750,00 |
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ENSINO | 24.465.560,00 | 26.279.430,00 | 28.227.970,00 | 30.321.170,00 |
% DE PARTICIPAÇÃO | 27,27% | 26,74% | 26,49% | 26,44% |
RECEITA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
IMPOSTOS PRÓPRIOS | 27.330.000,00 | 30.085.000,00 | 32.700.000,00 | 35.240.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 40.890.000,00 | 44.629.000,00 | 48.330.000,00 | 52.120.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 22.313.000,00 | 24.295.000,00 | 26.287.000,00 | 28.319.000,00 |
TOTAL DAS RECEITAS - ART. 212 DA CF/1988 | 90.533.000,00 | 99.009.000,00 | 107.317.000,00 | 115.679.000,00 |
VALOR MÍNIMO - 15% | 13.579.950,00 | 14.851.350,00 | 16.097.550,00 | 17.351.850,00 |
DESPESAS COM A SAÚDE | 16.559.870,00 | 17.787.669,00 | 19.106.623,00 | 20.523.508,00 |
% DE PARTICIPAÇÃO | 18,29% | 17,96% | 17,80% | 17,74% |
ÁREAS DE AÇÃO | Ações e Serviços de Caráter Continuado | Despesas de Capital e as delas decorrente, Novas Ações, Expansão ou Aperfeiçoamento |
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 16.200.000.00 | 11.400.000.00 |
02 - GABINETE DO PREFEITO | 11.500.000.00 | 4.800.000.00 |
03 - COORDENACÃO E PLANEJAMENTO | 4.100.000.00 | 700.000.00 |
04 - ADMINISTRACÃO | 17.300.000.00 | 4.100.000.00 |
05 -FAZENDA | 10.600.000.00 | 2.900.000.00 |
06 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5.100.000.00 | 8.900.000.00 |
07 - AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E SEGURANCA ALIMENTAR | 11.600.000.00 | 12.850.000.00 |
08 - CULTURA. ESPORTE E TURISMO | 9.600.000.00 | 9.000.000.00 |
09 - SAÚDE | 87.900.000.00 | 11.800.000.00 |
10 - CIDADANIA | 20.930.000.00 | 12.070.000.00 |
11 - EDUCACÃO | 108.700.000.00 | 23.100.000.00 |
12 - OBRAS PÚBLICAS E HABIT ACÃO | 58.500.000.00 | 39.600.000.00 |
13 - MEIO AMBIENTE | 19.400.000.00 | 7.300.000.00 |
14 - SEGURANCA PÚBLICA E PROTECÃO SOCIAL | 12.330.000.00 | 5.770.000.00 |
15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 25.850.000.00 | 10.100.000.00 |
TOTAL | 419.610.000.00 | 164.390.000.00 |
RESERV A DE CONTINGÊNCIA | 6.000.000.00 | 0.00 |
TOTAL GERAL | 425.610.000.00 | 164.390.000.00 |
A Câmara Municipal de Vereadores de Erechim-RS, está instalada em prédio próprio. Mantém 10 Gabinetes de Vereadores, Gabinete da Presidência, Plenário, Plenarinho, Espaço Cultural, Sala das Comissões, Sala da Administração, Gabinete de Assessoria Jurídica, Sala de Assessoria de Imprensa, Salão de Eventos, Sala de Reuniões, Sala de Arquivo, Almoxarifado, Copa e Cozinha. Atualmente o Legislativo Municipal conta com 10 Vereadores, no entanto, sendo aprovada a PEC - Proposta de Emenda Constitucional n° 20/2008, pelo Congresso Nacional, o número de Vereadores passará para 17, havendo a necessidade da instalação de novos Gabinetes.
Execução da Ação Legislativa:
Média de atividades da Câmara Municipal:
Descrição das atividades desenvolvidas | Indicadores (nºs) |
Proietos de Lei Municipal Aprovados | 101 |
Projetos de Lei Rejeitados | 01 |
Proietos de Lei Substituídos | 05 |
Projetos de Lei Arquivados | 34 |
Emendas à Lei Orgânica | 01 |
Comissões Parlamentares | 06 |
Reuniões Ordinárias | 40 |
Reuniões Extraordinárias | 02 |
Decretos Legislativos | 04 |
Indicações | 37 |
Requerimentos | 195 |
Portarias | 33 |
Proieto de Resolução | 06 |
Resoluções | 01 |
Despesa:
As despesas do Poder Legislativo Municipal abrangem o pagamento de pessoal, encargos sociais, tarifas de água, luz e comunicação, despesas postais, conservação e manutenção da sede própria, do veículo, dos equipamentos de informática, dos utensílios e dos bens móveis e imóveis. Aquisição de material de expediente, de informática, de limpeza e higiene e outras despesas para o funcionamento do Órgão.
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROJETO / ATIVIDADE | Ações e Serviços, Novas Caráter Continuado | Despesas de Capital e as delas decorrentes, Novas Ações, Expansão ou Aperfeiçoamento |
Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas | 16.000.000,00 | 4.300.000,00 |
Auxílio Financeiro aos Servidores do Legislativo Matriculados na URI | 200.000,00 | 0,00 |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 700.000,00 |
Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio do Legislativo | 0,00 | 600.000,00 |
Aquisição de Equipamentos de Informática | 0,00 | 500.000,00 |
Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores - IPE | 0,00 | 300.000,00 |
Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal de Vereadores | 0,00 | 5.000.000,00 |
TOTAL | 16.200.000,00 | 11.400.000,00 |
TOTAL GERAL ........................................................................................................................................................... | 27.600.000,00 |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custos |
MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 16.000.000,00 | |||
01 | Pessoal e Encargos | Manter o quadro de pessoal e encargos sociais | 12.000.000,00 | |
02 | Ações e serviços de caráter condinuado | - Manter as ações e serviços para a Manutenção e o Funcionamento das Atividades Legislativas. - Ofertar aos Servidores e Vereadores programas e cursos de aperfeiçoamento, visando uma formação continuada. - Adquirir materiais e contratação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas de contabilidade e jurídica, através de empresas especializadas, visando a terceirização de serviços diversos junto ao Poder Legislativo - Pagar sentenças judiciais das diferenças de subsídios dos Vereadores. - Conceder Verba de Gabinete. - Manter o auxílio-alimentação e auxílio-transporte aos Servidores. | 4.000.000,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL E AS DELAS DECORRENTES, NOVAS AÇÕES, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO | 4.300.000,0 | |||
03 | Manter as Atividades do Poder Municipal | - Criar programas em emissoras de rádio, jornal e televisão.. - Criar boletim informativo. - Implantar o programa Memorial da Câmara, visando resgatar a história do Legislativo. - Dotar o Poder Legislativo de um arquivo documental permanente, com o objetivo de preservar a documentação oficial e ofertar consultas aos interessados. - Implantar, manter e conservar a Ouvidoria Municipal. - Reestruturar os cargos e funções. dos servidores da Câmara, bem como criar cargos e funções públicas necessárias ao andamento do processo legislativo. | 300.000,00 | |
04 | Recursos Humanos | Atender a Proposta de Emenda Constitucional - PEC n° 20/2008, se aprovado pelo Congresso Nacional, aumentando o número de vereadores de 10 para 17. | 4.000.000,00 |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custo |
MANTER O AUXÍLIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MATRICULADOS NA URI | 200.000,00 | |||
01 | Auxílio Financeiro aos Servidores | Desenvolver o Programa de Aprimoramento de Servidores do Poder Legislativo Municipal, conforme Lei n° 3.630/03. | 200.000,00 |
01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
PROGRAMA: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA |
PROJETO / ATIVIDADE: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes |
OBJETIVO: Equipar adequadamente a Câmara Municipal de Vereadores, com o intuito de melhorar o funcionamento das Ações Legislativas e o atendimento ao Público. |
PÚBLICO ALVO: Vereadores, Servidores e Comunidade em geral |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custo |
DESPESAS DE CAPITAL E AS DELAS DECORRENTES, NOVAS AÇÕES, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO | 700.000,00 | |||
01 | Aparelho de Ar Condicionado e Climatizadores | Adquirir aparelhos de ar condicionado e climatizadores, para proporcionar melhores condições de trabalho aos Vereadores e Servidores, bem como à comunidade que frequenta a Casa Legislativa | 250.000,00 | |
02 | Aquisição e Manutenção de Bens | Adquirir e manter equipamentos e bens móveis em bom estado, para atendimento das necessidades do Legislativo | 180.000,00 | |
03 | Fototeca e Videoteca | Dotar o Poder Legislativo de fototeca e videoteca, com o objetivo de preservar o acervo de fotos e de filmagens, de sessões e eventos, preservando a memória visual e disponibilizando sua consulta aos interessados. | 70.000,00 | |
04 | Equipamentos para a Central de Cópias | Adquirir equipamentos para a central de cópias do Poder Legislativo, proporcionado melhor qualidade das mesmas, bem como atender a demanda dos Setores Administrativos e dos Gabinetes Parlamentares. | 50.000,00 | |
05 | Veículos | Adquirir e manter veículos para viagens dos Vereadores e Servidores. | 2 | 150.000,00 |
01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
PROGRAMA: 0009 - EDIFICACÕES PUBLICAS |
PROJETO / ATIVIDADE: Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio do Legislativo |
OBJETIVO: Reformar, ampliar e conservar o prédio e instalações da Câmara Municipal de Vereadores |
PUBLICO ALVO: Vereadores, Servidores e Comunidade em geral |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custos |
DESPESAS DE CAPITAL E AS DELAS DECORRENTES, NOVAS AÇÕES, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO | 600.000,00 | |||
01 | Ampliação e Conservação do Prédio Alberto Pasqualini | Reformar, ampliar, conservar e dimensionar os espaços do Prédio da Câmara de Vereadores, para o bom funcionamento das ações do Poder Legislativo, Pasqualini ocupando a sua totalidade e destinando exclusivamente, para as instalações dos diversos setores da Câmara conforme Lei Municipal n" 85/78. | 500.000,00 | |
02 | Aquisição de Bens | Dotar os Departamentos e Setores do Poder Legislativo com Equipamentos adequados ao desempenho eficaz das atividades dos Vereadores. | 100.000,00 |
01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
PROGRAMA: 0018 - INFORMATICA |
PROJETO / ATIVIDADE: Aquisições de Equipamentos de Informática |
OBJETIVO: Agilizar e tornar mais eficiente os serviços e ações do Poder Legislativo Municipal |
PUBLICO ALVO: Vereadores, Servidores e Comunidade em geral |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custos |
DESPESAS DE CAPITAL E AS DELAS DECORRENTES, NOVAS AÇÕES, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO | 500.000,00 | |||
01 | Sistema de Informações | -Implantar e manter, por si só e/ou de forma integrada com o Executivo 300.000,00 Municipal, Estadual e Assembleia Legisiativa, através da INTERNET, INTERLEGIS, TV Senado, TV Câmara dos Deputados, TV Assembleia, bem como com outros Órgãos Públicos, um sistema de informações para agilizar e tornar mais eficiente os serviços e ações do Legislativo Municipal. - Criar a TV Câmara e implantar a transmissão das Sessões do Legislativo, via INTERNET | 300.000,00 | |
02 | Equipamentos de Informática | Adquirir e/ou substituir Equipamentos de Informática para a Câmara Municipal de Vereadores conforme a necessidade. | 200.000,00 |
01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
PROGRAMA: 0035 - ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICIPIO |
PROJETO / ATIVIDADE: Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores - IPE |
OBJETIVO: Atendimento de Plano de Saúde aos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipal |
PUBLICO ALVO: Servidores e Vereadores Municipais |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custos |
DESPESAS DE CAPITAL E AS DELAS DECORRENTES, NOVAS AÇÕES, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO | 300.000,00 | |||
01 | Assistência a Saúde | Implementar o termo de contrato de prestação de serviços celebrado entre a Câmara Municipal de Erechim e o IPERGS (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) e/ou outros, visando o atendimento do sistema de Assistência à Saúde dos Vereadores e Servidores do Poder Legislativo Municipai. | 300.000,00 |
01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
PROGRAMA: 0009 - EDIFICACÕES PUBLICAS |
PROJETO / ATIVIDADE: Construção de Novo Prédio da Câmara Municipal de Vereadores |
OBJETIVO: Construir o novo Prédio da Câmara Municipal de Vereadores |
PUBLICO ALVO: Vereadores, Servidores e Comunidade em geral |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custos |
DESPESAS DE CAPITAL E AS DELAS DECORRENTES, NOVAS AÇÕES, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO | 5.000.000,00 | |||
01 | Construção do Prédio da Câmara Municipal | Construir o novo Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, visando redimensionar os espaços, para o bom funcionamento das ações do Poder Legislativo, em prol da Comunidade. | 5.000.000,00 |
Meta: Implantação e manutenção do Programa Gaúcho de Qualidade e produtividade - PGQP, para o aperfeiçoamento de gestão no serviço público do Legislativo e melhoria nos ambientes da Câmara Municipal de Vereadores.
Objetivos: Promover a competitividade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas através da busca da excelência em Gestão Pública.
Valor Estimado: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Recursos: Livre
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária Municipal nº 4.870, de 25 de janeiro de 2011.
Objetivos: Promover a competitividade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas através da busca da excelência em Gestão Pública.
Valor Estimado: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Recursos: Livre
Sub-Programas/Projetos: Ações e Serviços de Caráter Continuado
Ações de Governo:
- Manutenção do Programa Vereador Mirim, regulamentado através da Resolução Legislativa n.º 302, de 25 de março de 2008, abrangendo o custeio de transporte, estadia e alimentação em viagens de visitas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e outros Entes Públicos.
Inclusão feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária Municipal nº 5.094, de 08 de novembro de 2011.
Ações de Governo:
- Manutenção do Programa Vereador Mirim, regulamentado através da Resolução Legislativa n.º 302, de 25 de março de 2008, abrangendo o custeio de transporte, estadia e alimentação em viagens de visitas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e outros Entes Públicos.
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIAGNÓSTICO
O Gabinete do Prefeito é o órgão de assessoramento do Prefeito na coordenação das relações políticas e nas relações governamentais com autoridades civis, militares e eclesiásticas, bem como de gerenciamento do andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais frente a execução da receita municipal.
Também atua na supervisão geral do funcionamento de todos os órgãos da Prefeitura Municipal nos aspectos relativos ao atendimento dos princípios constitucionais e no atendimento aos cidadãos que queiram falar com o Prefeito e Vice-Prefeita, encaminhando soluções sobre os respectivos assuntos, marcando audiência ou remetendo ao órgão competente.
O Gabinete da Vice-Prefeita, visa o desenvolvimento de trabalhos e políticas públicas para mulheres, assessorando direta e imediatamente o Prefeito Municipal na formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres, bem como elaborando e implementando campanhas educativas e anti-discriminatórias e formulando políticas e diretrizes para a administração e qualificação de recursos humanos
Ao Órgão de Comunicação cabe assegurar o correto entendimento e divulgação das atividades da Administração Municipal, de modo que elas cheguem, realmente, ao público interno e à Comunidade, bem como padronizar as questões relativas ao protocolo em eventos e relação com veículos externos de comunicação.
O Controle Interno manterá a boa relação com os órgãos fiscalizadores externos e ações internas, tendentes ao atendimento dos princípios constitucionais, nas ações e serviços públicos, de forma a garantir orientação, aferição, notificação e responsabilização sobre possíveis irregularidades ou desfuncionalidades.
O Orçamento Participativo tem por objetivo, provocar os cidadãos das diferentes condições sociais para fortalecer a cidadania, através da participação, do diagnóstico das necessidades, das definições das prioridades frente às possibilidades do Governo Municipal, para um melhor planejamento das obras e serviços a serem executados, promovendo a democracia direta/participativa.
O Departamento de Gestão de Pessoas, visa a valorização, o treinamento, a integração, a cooperação em temas de interesse do conjunto da administração e o desenvolvimento dos servidores municipais, principalmente para o fortalecimento das boas práticas no atendimento ao público e na qualidade e produtividade na execução dos serviços.
PROJETO / ATIVIDADE | Ações e Serviços de Caráter Continuado | Despesas de Capital e as delas decorrentes, Novas Ações, Expansão ou Aperfeiçoamento |
Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativa | 4.250.000,00 | 900.000,00 |
Procuradoria Juridica do Município | 2.800.000,00 | 200.000,00 |
Assessoria de Comunicação Social | 1.300.000,00 | 300.000,00 |
Controle Interno | 800.000,00 | 50.000,00 |
Orçamento Participativo | 1.500.000,00 | 50.000,00 |
Ações de Promoção Humana e Social, com Apoio do Gabinete da 1a Dama, Grupos de Voluntariado e ONGs | 850.000,00 | 750.000,00 |
Administração, Coordenação e Execução da Política do Gabinete da Vice-Prefeita | 0,00 | 800.000,00 |
Gestão de Pessoas | 0,00 | 500.000,00 |
Coordenadoria da Mulher | 0,00 | 1.250.000,00 |
TOTAL | 11.500.000,00 | 4.800.000,00 |
TOTAL GERAL ............................................................................................................................................. | 16.300.000,00 |
02 - GABINETE DO PREFEITO |
PROGRAMA: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
PROJETO / ATIVIDADE: Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativa |
OBJETIVOS: - Promover ações conjuntamente com os demais órgãos municipais, visando a apuração e a solução das questões relativas a Administração. - Desenvolver políticas públicas de promoção de inclusão social. - Propor a formulação de políticas e diretrizes para a administração de recursos humanos. - Aperfeiçoar os métodos de gestão. - Melhorar a qualidade dos serviços públicos e reduzir os custos operacionais. - Intensificar, qualificar e solidificar as relações de cooperação regionais, estaduais, nacionais e internacionais. - Acompanhar as ações tendentes à concretização dos seguintes projetos: Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS; Terminal urbano de ônibus; Instalação de UPNSamu; Novas áreas para Distritos Industriais; Plano de Saneamento Municipal; Construções na Área Habitacional; Farmácia Popular do Brasil; Melhorias nas praças públicas; Programas de Saúde Preventiva; Revitalização interna e externa do Parque Longines Malinowski; Programas de Prevenção na Área de Segurança; Feiras e Exposições. |
PUBLICO ALVO: Servidores e Comunidade em geral |
N° | Sub-Programas/Projetos | Ações de Governo | Metas | Estimativa de Custo |
MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | 4.250.000,00 | |||
