Lei Ordinária Municipal nº 5.037, de 30 de agosto de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.094, de 08 de novembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.105, de 29 de novembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.230, de 19 de junho de 2012
Vigência a partir de 19 de Junho de 2012.
Dada por Lei Ordinária Municipal nº 5.230, de 19 de junho de 2012
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária Municipal nº 5.230, de 19 de junho de 2012.
Tabela 1: Metas Anuais 2012 a 2014
Tabela 2: Variáveis Macroeconômicas
* Projeçâo do PIB e da inflaçâo segundo a LDO para o ano de 2012 da União
Tabela 3: Memória de Cálculo das Receita e Despesas
Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou-se a metodologia estabelecida na Portaria STN n° 443/2011. A finalidade do Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias. A Receita Primária corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno das operações de créditos Ouros e amortizações) e recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos. As Despesas Primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da díívida interna e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
Tabela 4: Memória de Cálculo do Resultado Primário
Tabela 5: Memória de Cálculo do Resultado Nominal
Tabela 7: Avaliação do Cumprimento das Metas do Ano Anterior
(LRF Art.4° § 2º inciso I)
Tabela 8: Metas Fiscais Atuais Comparadas com os Três Exercícios Anteriores
(LRF, Art. 4º,§ 2º,Inciso II)
Tabela 10: Origem a Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
(LRF, Art.4° § 2º, inciso III)
FONTE: Balanços Patrimoniais
Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por Lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos".
Tabela 11: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
ILRF Art.4º, § 2º.inciso. V)
FONTE: SMF
A compensação da renúncia de receita, bem como novas isenções para 2012 serão realizadas no momento da elaboração da LOA, onde os valores das receitas irão contemplar esta redução. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.
Tabela 12: Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado
(LRF,Art.4°, § 2",inciso V)
FONTE: SMF
Segundo o Art. 4°, § 3° da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. A tabela a seguir apresenta o anexo de riscos fiscais para 2012.
Tabela 13: Anexo de Riscos Fiscais
(LRF, Art.4º § 3º)
FONTE.SMF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E SEGURANÇA
ALIMENTAR
PROGRAMA: 0073 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL
AÇÕES DE GOVERNO:
- Destinar recursos ao Fundo de Desenvolvimento da Agricultura e Segurança Alimentar (FUNDESA), em quantidade suficiente para suprir a demanda para financiamento, de forma rotativa, de projetos aprovados pelo Conselho do mesmo.
PROJETO/ATIVIDADE: Atendimento a Educação do Município com apoio da União e do
Estado
AÇÕES DE GOVERNO:
- Construir Creches e Escolas de Educação Infantil para ampliar o atendimento da demanda, com atendimento em tempo integral, previstas nos Bairros: Paiol Grande, Bairro Atlântico, Aeroporto/Frinape, Copas Verdes.
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
PROGRAMA: 0062 - POLíTICA HABITACIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos e
Investimentos Voltados à Moradia Popular
AÇÕES DE GOVERNO:
- Promover parcerias com entidades privadas para implantação de loteamento sociais.
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0008 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO
PROJETO/ATIVIDADE: Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito
AÇÕES DE GOVERNO:
- Prever recursos para atender despesas com a municipalização ou terceirização do Estacionamento Rotativo Pago, na contratação de servidores e aquisição de equipamentos, uniformes, programa de informática, veículo, moto, mobiliário, divulgação das ações, entre outros.
- Viabilizar a instalação do Terminal Rodoviário Urbano.
Dada por Lei Ordinária Municipal nº 5.230, de 19 de junho de 2012
Art. 1º.
Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2° da
Constituição Federal, e nos artigos 102, 104 e 115, inciso 11, da Lei
Orgânica Municipal, para a elaboração do Orçamento da Administração
Pública Municipal de Erechim-RS, do Exercício de 2012, as Diretrizes de
que trata esta Lei e as Metas e Prioridades, constantes do Anexo I:
§ 1º
Poderão ser executados Programas não previstos no Anexo I a esta
Lei, desde que sejam financiados com recursos de outras esferas
de Governo, ou que, se custeados com recursos próprios, se
tornem prioritários, desde que obedecida a Legislação vigente.
§ 2º
De acordo com o § 1°, do artigo 4°, da Lei Complementar Federal
101/2000, é estabelecido o Anexo 11 de Metas Fiscais,
compreendendo:
I –
Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais;
II –
Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior;
III –
Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos Três
Exercícios anteriores;
IV –
Evolução do Patrimônio Líquido;
V –
Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com Alienação de
Ativos;
VI –
Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;
VII –
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado.
Art. 2º.
As Metas e Prioridades para o Exercício de 2012, estão estruturadas de
acordo com o Plano Plurianual para 2010-2013 - Lei nº 4.510 de 14 de
julho de 2009, especificadas no Anexo I, integrante desta Lei, as quais
terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2012,
não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.
Art. 3º.
A partir das necessidades de manutenção e custeio e das Metas e
Prioridades constantes do Anexo I a esta Lei, será elaborada a proposta
orçamentária para o Exercício de 2012, de acordo com as disponibilidades
de recursos financeiros, de que trata o artigo seguinte, atendendo:
§ 1º
Os serviços e ações existentes tem prioridades sobre os de
expansão.
§ 2º
As Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Serviços da Dívida
estão numa hierarquia superior de atendimento, em relação as
demais despesas.
§ 3º
Os Investimentos em fase de execução, a manutenção do
Patrimônio Público, os serviços e ações em andamento tem
preferência sobre os novos projetos.
Art. 4º.
Os orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminarão as despesas por
unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu
menor nível, com as suas respectivas dotações, especificadas por elemento
de despesa, na forma do artigo 15, § 1°, da Lei Federal 4.320/64.
Art. 5º.
O orçamento para o Exercício de 2012 abrangerá os Poderes Legislativo e
Executivo, e será estruturado em conformidade com a estrutura
organizacional do Município.
Art. 6º.
A Receita para o Exercício de 2012, estimada provisoriamente em R$
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), obedecerá a seguinte
destinação:
a)
Para a Reserva de Contingência, o percentual de, no mínimo, 1% (um por
cento), da Receita Corrente Líquida;
b)
Atendimento dos serviços em execução e de toda a ação governamental,
no valor suficiente para atender a despesa de seu regular funcionamento;
c)
Para a realização de programas de custeio, continuados ou não,
destinados ao atendimento da Comunidade, no valor suficiente para sua
execução;
d)
Investimentos, até o saldo restante dos recursos estimados, ou oriundos
de financiamentos, de outras esferas de Governo, de Entidades Nacionais
ou Internacionais, ou de parcerias com a Comunidade.
Art. 7º.
As receitas e as despesas da LOA serão classificadas e demonstradas
segundo a Legislação em vigor.
§ 1º
Os recursos vinculados serão utilizados única e exclusivamente para
atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercício
diverso daquele em que aconteceu a Receita.
§ 2º
Quando verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá afetar o cumprimento das Metas de Resultados
Primário e Nominal, os Poderes promoverão, nos 30 dias subsequentes, por ato próprio e nos montantes necessários,
limitação de empenho e movimentação financeira, atendendo os
critérios estabelecidos nesta Lei.
§ 3º
Para efeitos da Limitação de Empenho, serão reduzidas despesas e
movimentação financeira em um ou mais dos itens a seguir
relacionados, dependendo das necessidades do momento:
a)
Suspensão da execução de horas extras, exceto as
absolutamente necessárias e autorizadas, pelo Prefeito
Municipal, ou por quem ele delegar, com base em análise de
justificativa apresentada pelo solicitante;
b)
Redução de despesas de manutenção em geral;
c)
Limitação de outras despesas, cujas solicitações - SOs,
deverão ser autorizadas pelo Prefeito ou servidor por ele
designado;
d)
Suspensão de autorização para novos investimentos;
e)
Redução de ocupante de Cargos em Comissão.
§ 4º
O disposto no parágrafo anterior, não se aplica a valores vinculados
ou com destinação específica.
§ 5º
Não serão objeto de limitação de empenho as despesas destinadas
ao pagamento do serviço da dívida, precatórios judiciais e de
obrigações constitucionais e legais.
§ 6º
Para efeito do disposto no artigo 16, § 3°, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, serão consideradas despesas irrelevantes
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da
ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo
montante no Exercício de 2012, em cada evento, não exceda aos
valores limites para dispensa de licitação fixados nos incisos I e II do
artigo 24 da Lei 8.666/93, conforme o caso.
§ 7º
Ao final de cada quadrimestre o Poder Executivo demonstrará
resumidamente, em relatório específico, a execução orçamentária e
sua repercussão sobre o equilíbrio orçamentário e financeiro.
Art. 8º.
Na elaboração da Proposta da Lei Orçamentária para 2012, as receitas e as
despesas serão projetadas a preços de setembro/outubro de 2011, com as
alterações decorrentes das modificações da legislação tributária e da inflação
estimada para o período.
Parágrafo único
Os Órgãos de Governo projetarão suas despesas considerando
as alterações de preços no Exercício, as variações médias para
o período e o aumento ou as reduções dos custos e dos
serviços.
Art. 9º.
Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das
alterações na Legislação Tributária, especialmente sobre:
I –
A consolidação da legislação vigente, que regula cada tributo de
competência do Município;
II –
A adequação da Legislação Tributária Municipal às modificações da
Legislação Federal;
III –
Revisão de índices e de alíquotas já existentes para correção de
tributos, tarifas, multas ou criação de novos índices e alíquotas;
IV –
Da revisão ou criação de Taxas de Prestação de Serviços ou pelo
Exercício do Poder de Polícia Administrativo de Competência
Municipal;
V –
As isenções e incentivos fiscais virão acompanhados de estimativa
de impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias,
quando for o caso, devendo ser considerada a manutenção do
equilíbrio orçamentário e financeiro. Para o Orçamento de 2012, a
Renúncia de Receita, de acordo com a legislação ordinária vigente,
fica estimada em R$ 643.535,00 (seiscentos e quarenta e três mil,
quinhentos e trinta e cinco reais);
VI –
A compensação da Renúncia de Receita, bem como novas isenções
para 2012, serão realizadas no momento da elaboração da Lei
Orçamentária Anual, sendo que as estimativas das receitas devem
contemplar esta redução.
Art. 10.
Fica mantida a Legislação Municipal vigente que concede isenções,
anistias fiscais ou remissões de dívidas.
Art. 11.
O Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA, conterá autorizações para:
I –
Abertura de créditos suplementares, em qualquer época do
Exercício;
II –
Realização de Operação de Crédito, com destinação específica e
vinculadas a Projetos, nos termos da legislação em vigor;
III –
Realização de Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Orçamentária - ARO, nos limites e prazos estabelecidos pela
legislação em vigor.
Art. 12.
A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência
de recursos disponíveis para a despesa, nos termos da Lei 4.320/64.
Parágrafo único
A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43,
§ 3°, da Lei 4.320/64, será realizada por fonte de recursos para
fins de abertura de créditos adicionais suplementares e
especiais, conforme exigência contida no artigo 8°, parágrafo
único da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 13.
O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de
Governo e com Entidades particulares, para o desenvolvimento de
programas prioritários em áreas, tais como: Educação, Saúde, Geração de
Emprego e Renda, Cultura, Assistência Social, Ações Comunitárias,
Habitação, Agricultura, Infraestrutura, Segurança, com ou sem ônus para o
Município.
Art. 14.
As transferências de recursos ou a concessão de auxílios e benefícios
a entidades privadas e a pessoas, atenderão às exigências do Plano de
Auxílios do Município e da Legislação competente.
Parágrafo único
Os prazos para prestação de contas das subvenções ou auxílios,
de que trata este Artigo, serão fixados pelo Poder Executivo, não
ultrapassando os 60 dias do encerramento do Exercício em que
foram concedidos, excetuando-se o estabelecido em legislação
específica.
Art. 15.
Será incluído, como anexo da LOA para o Exercício de 2012, informações
resumidas que constituem o Orçamento Criança e Adolescente, conforme
diretrizes do Programa Prefeito Amigo da Criança.
Art. 16.
Fica autorizada a cessão de bens em comodato e a concessão de auxílio
financeiro, material e humano à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de
Erechim.
Art. 17.
É autorizada a cooperação financeira, material e humana para com Órgãos
do Governo Federal e Estadual que prestem serviços considerados
essenciais à comunidade local.
Art. 18.
A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-Ia, sendo vedada a
adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem
observar a referida disponibilidade.
Parágrafo único
A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à
gestão orçamentária-financeira, independentemente de sua
legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais
consequências advindas da inobservância do disposto no caput
deste artigo.
Art. 19.
O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a:
I –
Promover a criação de cargos, alterar a estrutura de carreira e o
quadro de servidores, promover ajustes em funções e atribuições
funcionais, mediante autorização legislativa;
II –
Prover cargos e funções vagos, nos termos da legislação pertinente;
III –
Conceder aumento de remuneração ou outras vantagens, mediante
autorização legislativa.
Art. 20.
A criação de cargos, a alteração da estrutura de carreira, a admissão de
pessoal a qualquer título e o aumento de remuneração serão acompanhados
de impacto orçamentário-financeiro e só poderão ocorrer se houver prévia
dotação orçamentária para atender às projeções das despesas com pessoal
até o final do Exercício e os acréscimos decorrentes.
Art. 21.
As despesas com pessoal elencadas no Artigo 18 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, não poderão exceder o limite previsto no Artigo 20,
Inciso III, letras "a" e "b".
Art. 22.
São considerados objetivos da Administração Municipal a execução de
programas visando:
I –
Proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores, através de
programas informativos, educativos e culturais;
II –
Capacitar os servidores para melhor desempenho de funções
específicas;
III –
Racionalizar os recursos materiais e humanos, visando reduzir os
custos e aumentar a produtividade, a eficiência e a eficácia no
atendimento dos serviços municipais.
Art. 23.
O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo, 30
dias antes do prazo final da elaboração da Proposta Orçamentária Anual para
2012, as Estimativas da Receita, inclusive da Receita Corrente Líquida.
Art. 24.
O Projeto de Lei do Orçamento Anual, será disponibilizado aos Conselhos
Municipais de Saúde, Educação e de Assistência Social, para apreciação e
manifestação.
Art. 25.
O controle de custos e a avaliação de resultados dos programas
constantes do Orçamento Municipal, serão formalizados a partir das
possibilidades existentes no sistema orçamentário informatizado atual, com
implementação de ajustes necessários ao gradativo atendimento deste
quesito.
Art. 26.
Ficam incluídas na Lei nº 4.510 de 14.07.2009, que instituiu o Plano
Plurianual para o período de 2010 a 2013, os novos Programas e Ações de
Governo, constantes no Anexo V.
Art. 27.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28.
Revogam-se as disposições em contrário.
PROGRAMA: DIVERSOS - Conforme o Órgão de Governo | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Qualificar os servidores através de cursos e treinamentos, visando seu aprimoramento pessoal e profissional, melhorando o atendimento à Comunidade e a busca da excelência na gestão pública. | % | 100 |
2 | Contribuir para o Plano de Saúde dos Servidores Municipais. | % | 100 |
3 | Prestar condições para o funcionamento normal de cada Secretaria e serviços a elas vinculados, através do suprimento das necessidades de pessoal, equipamentos e programas de informática, veículos, mobiliário, material bibliográfico e outros, para o bom desempenho e funcionamento dos serviços públicos. | % de atendimento | 100 |
4 | Ressarcir despesas de pessoal requisitado, visando atender reembolso referente a cedência de servidores. | % | 100 |
5 | Prover recursos para suportar pequenas despesas com Coffee 8reack para participantes em eventos de caráter social, de interesse público e prestadores de serviços voluntários, bem como mimos (presentes I lembranças destinados a palestrantes I instrutores I orientadores, não remunerados, no contexto destes eventos e para autoridades ou personalidades) , em visita ao Município. | % | Conforme Demanda |
PROGRAMA: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter as atividades do Poder Legislativo. | % de atendimento | 100 |
2 | Qualificar os servidores através de cursos e treinamentos, visando seu aprimoramento pessoal e profissional, melhorando o atendimento à Comunidade e a busca da excelência na gestão pública. | % | 100 |
3 | Prestar condições para o funcionamento normal da Câmara e serviços a ela vinculados, através do suprimento das necessidades de pessoal, equipamentos e programas de informática, veículos, mobiliário, material bibliográfico e outros, para o bom desempenho e funcionamento dos serviços públicos. | % de atendimento | 100 |
4 | Manutenção do Programa VEREADOR MIRIM, regulamentado através da Resolução Legislativa n°. 302 de 25 de Março de 2008, abrangendo o custeio de transporte, estadia, pedágios, ingressos e alimentação em viagens de visitas a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Museus e outros Entes Públicos. . |
Programa: 0001 - Execução da Ação Legislativa
Ações:
- Manutenção do Programa Vereador Mirim, regulamentado através da Resolução Legislativa n.º 302, de 25 de março de 2008, abrangendo o custeio de transporte, estadia e alimentação em viagens de visitas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e outros Entes Públicos.
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária Municipal nº 5.094, de 08 de novembro de 2011.
Ações:
- Manutenção do Programa Vereador Mirim, regulamentado através da Resolução Legislativa n.º 302, de 25 de março de 2008, abrangendo o custeio de transporte, estadia e alimentação em viagens de visitas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e outros Entes Públicos.
PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Organização é a Base: Promover e realizar reuniões para preparar as Assembleias do Orçamento Participativo - OP. | Reunião | 35 |
2 | Governo vai a Comunidade: Promover e realizar assembleias nas Comunidades com a presença do Poder Executivo Municipal, para prestação de contas do ano anterior, levantamento das prioridades e eleição dos delegados que irão coordenar o processo do Orçamento Participativo Anual. | Assembleia | 30 |
3 | Promover reuniões do Conselho do Orçamento Participativo. | Reunião | 10 |
4 | Prestando Contas: Divulgar obras e serviços demandados e executados no Orçamento Participativo. | % de divulgação | 100 |
5 | Ato de Posse dos Delegados: organizar o evento de posse dos Delegados do Orçamento Participativo. | Evento | 1 |
6 | Delegados auxiliando na construção da LDO e da LOA: Promover e realizar fóruns entre os Delegados do Orçamento Participativo e o Poder Executivo, objetivando a sistematização do Plano de Investimentos do OP como parte integrante da LOA. | Fórum de Delegados | 16 |
7 | Prover recursos para atender as demandas, decididas em conjunto com a Comunidade, através das assembleias do Orçamento Participativo. | % | 100 |
8 | Promover encontro de integração dos delegados do orçamento participativo. | Encontro | 1 |
PROGRAMA: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito, da Vice-Prefeita e Serviços de Apoio, através das ações e serviços de Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativa. | % de atendimento | 100 |
2 | Qualificar os servidores através de cursos e treinamentos, visando seu aprimoramento pessoal e profissional, melhorando o atendimento à Comunidade e a busca da excelência na gestão pública. | % de qualificação | 100 |
3 | Ressarcir despesas de pessoal requisitado, visando atender reembolso referente a cedência de servidores. | % | 100 |
4 | Prestar condições para o funcionamento normal do Gabinete do Prefeito e serviços a ele vinculados, através do suprimento das necessidades de pessoal, equipamentos e programas de informática, veículos, mobiliário, material bibliográfico e outros, para o bom desempenho e funcionamento dos serviços públicos. | % de atendimento | 100 |
5 | Prover recursos para atender demandas do Orçamento Participativo. | % de demanda | 100 |
6 | Prover recursos para suportar pequenas despesas com Coffee Breack para participantes em eventos de caráter social, de interesse público e prestadores de serviços voluntários, bem como mimos (presentes I lembranças destinados a palestrantes I instrutores I orientadores, não remunerados, no contexto destes eventos e para autoridades ou personalidades), em visita ao Município. | % | Conforme Demanda |
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter as ações e serviços atinentes à área Jurídica Municipal, promovendo a defesa dos direitos e dos interesses do Município. | % de atendimento | 100 |
2 | Manter e executar as atividades de Assessoria de Comunicação Social, criando canais de comunicação, que possibilitem o intercâmbio de informações no que tange às ações da Administração Municipal. | % de atendimento | 100 |
3 | Viabilizar um canal de comunicação entre a comunidade e a administração municipal, visando a melhoria dos serviços prestados e atuando com ética, discrição, respeito, transparência, sigilo e imparcialidade na resolução das reivindicações. | % de atendimento | 100 |
PROGRAMA: 0030 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Promover ações e serviços da área de Coordenação de Políticas Públicas e Garantia de Direitos para Mulheres (palestras, cursos, capacitação, especialização e outros afins ...). | % de ações atendidas | 100 |
2 | Prover recursos para cerimoniais, homenagens, palestras, encontros e datas especiais. | % | Conforme Demanda |
3 | Buscar a captação de Recursos junto ao Governo Federal e Estadual, para desenvolver ações voltadas a Promoção dos Direitos da Mulher. | Ação | |
4 | Realizar o Seminário Municipal sobre a "Lei Maria da Penha". | Seminário | 1 |
5 | Realizar campanhas de prevenção da violência voltadas para distintos grupos de nossa Sociedade, desde Escolas, Associações de Moradores, Entidades e outras. | % | Conforme necessidade |
PROGRAMA: 0031 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter e desenvolver as ações previstas no Programa Acolher "Construindo Cidadãos", contribuindo para formação profissional das mães inseridas no Programa. | % de atendimento | 100 |
2 | Ampliar a distribuição de materiais, a população que esteja em vulnerabilidade social. | % de atendimento | 100 |
3 | Realizar palestras motivacionais, homenagens, eventos e cerimoniais. | Evento | Conform Demanda |
4 | Desenvolver um Centro que esteja capacitado para trabalhar com a população idosa de nossa cidade, visando a integração e valorização social, em conjunto com a Secretaria de Cidadania. | Centro Construído | 1 |
5 | Ampliar e dar continuidade ao Programa Bem Viver. | Programa | 1 |
6 | Ampliar e dar continuidade ao Programa Saber Viver. | Programa | 1 |
7 | Promover seminário para debate e implementação de políticas públicas para jovens erechinenses. | Seminário | 1 |
8 | Elaborar projetos para prover recursos, a fim de desenvolver as ações do Gabinete da Primeira Dama voltadas a população de Erechim. | Projeto | Conforme Demanda |
9 | Prover recursos para suportar pequenas despesas com Coffee Breack e mimos (presentes / lembranças) para participantes em eventos de caráter social, de interesse público e prestadores de serviços voluntários (não remunerados). | % | Conforme Demanda |
10 | Promover e divulgar as ações do Gabinete da Primeira Dama. | % | Conforme Demanda |
PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, coordenando as ações de Governo com interface junto aos demais órgãos na viabilização de recursos técnicos, humanos e financeiros; dos instrumentos legais de planejamento; da melhoria contínua na prestação de serviços. | % de atendimento | 100 |
2 | Contratar serviços de consultoria para ações que envolvam os Programas e Projetos desenvolvidos pela Secretaria. | Consultoria | 3 |
3 | Fomentar inter-relação entre Secretarias para viabilizar e agilizar projetos de interesse do Governo Municipal. | % de ações | 100 |
4 | Atuar como agente promotor e orientador de políticas públicas do Município, para a evolução econômica e social das Comunidades Urbanas e Rurais. | % | 100 |
5 | Coordenar e atuar na elaboração de estudos e projetos que objetivem habilitar o Município em convênios e programas com o Estado, a União, Organismos Internacionais de apoio ao desenvolvimento econômico e social, instituições financeiras, empresas e outras afins, através da viabilização de recursos e intercâmbios de cooperação, que visem financiar Projetos e Programas de relevância para o Município. | % de projetos elaborados | 100 |
6 | Elaborar Planos de Ação dentro do Sistema Integrado de Melhorias - SIM, juntamente com as ações do Programa de Qualidade, visando a melhoria permanente das práticas de gestão, objetivando a satisfação da Comunidade. | % de implementação | 100 |
7 | Coordenar e acompanhar a Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Ambiental e Sustentável- PDDUAS. | Lei | 1 |
8 | Prover recursos para atender despesas com manutenção e pequenos reparos, constatados através das avaliações nos ambientes da Prefeitura, pela equipe do Programa de Qualidade - 5Ss | % | Conforme necessidade |
9 | Prover recursos para dar atendimento as disposições da Lei nº 4.395/2008 do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Município - FUNDESE. | % | Conforme demanda |
10 | Realizar estudos e projetos para revitalização do Centro Comercial, com apoio de outras Secretarias, Entidades, Associações, Conselhos e de outras áreas afins | % | Conforme necessidade |
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter as ações e serviços de Administração, Organização Execução e Controle Geral de Serviços da Secretaria. | % de atendimento | 100 |
2 | Atender e manter as ações e serviços para o funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimônio. | % de atendimento | 100 |
3 | Adequar, modernizar e interligar os sistemas de dados e voz das Secretarias Municipais. | % | 70 |
4 | Viabilizar o funcionamento do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS. | % de atendimento | 100 |
5 | Realizar concurso público para suprir a necessidade de pessoal. | % de atendimento | 100 |
6 | Adquirir veículo médio para transporte de mercadorias. | Veículo | 1 |
7 | Prover despesas de serviços de hospedagem, transporte e alimentação a técnicos que venham ao Município para prestação de serviços, ministrar cursos e palestras, nos casos em que couber. | % de atendimento | 100 |
PROGRAMA: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do município mediante o controle da execução orçamentária e financeira, atendendo os princípios constitucionais e legais que normatizam a aplicação dos recursos públicos. | % | 100 |
2 | Realizar os pagamentos, recebimentos, guarda e movimentação dos valores de propriedade do Município. | % de pagamento | 100 |
3 | Dar suporte para realização de todas as fases da despesa pública incluindo empenho, liquidação, pagamento, prestação de contas registros, relatórios, guarda dos documentos e das informações processadas ou registradas. | % de atendimento | 100 |
PROGRAMA: 0013 - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS | |||
Ações | Unidade | Metas | |
1 | Manter, atualizar e gerenciar as informações cadastrais, emitir carnês, realizar a arrecadação de todas as receitas municipais e efetuar os respectivos controles. | % de informações cadastrais | 100 |
2 | Manter e aprimorar a fiscalização tributária através da melhoria dos sistemas de informática e com ações que visem a redução da sonegação e a cobrança de inadimplentes buscando a justiça fiscal e social. | % de atendimento | 100 |
3 | Manter e atualizar a planta de valores venais de imóveis. | % | 100 |
4 | Promover a educação fiscal no município através de programas de incentivos à emissão de documentos fiscais com premiação aos consumidores objetivando melhorias na arrecadação municipal. | Programa | 1 |
PROGRAMA: 0020 - PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO | |||
Ações | Unidade | Metas | |
