Lei Ordinária Municipal nº 5.105, de 29 de novembro de 2011
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 5.201, de 24 de abril de 2012
Vigência a partir de 24 de Abril de 2012.
Dada por Lei Ordinária Municipal nº 5.201, de 24 de abril de 2012
1.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES
4.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
2. DESPESA SEGUNDO AS FUNCÓES DE GOVERNO
PODER EXECUTIVO:
Dada por Lei Ordinária Municipal nº 5.201, de 24 de abril de 2012
Art. 1º.
O Orçamento do Município de Erechim-RS, para o EXERCÍClO FINANCEIRO DE 2012, discriminado nos Anexos integrantes a esta Lei, estima a RECEITA em R$ 150.500.000,00 (cento e cinquenta milhões e quinhentos mil reais) e fixa a DESPESA em R$ 158.100.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e cem mil reais), contando com Reserva de Contingência no valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).
Art. 1º.
O Orçamento do Município de Erechim-RS, para o EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012, discriminado nos Anexos integrantes a esta Lei, estima a RECEITA em R$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de reais) e fixa a DESPESA em R$
150.500.000,00 (cento e cinquenta milhões e quinhentos mil reais), contando com a Reserva de Contingência no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária Municipal nº 5.201, de 24 de abril de 2012.
Art. 2º.
A Receita será arrecadada em conformidade com a Legislação em vigor, obedecendo a especificação constante do Anexo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, de acordo com o seguinte desdobramento:
1.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00 - | Receita Tributária | 34.911.000,00 |
1.2.0.0.00.00.00.00 - | Receita de Contribuições | 3.800.000,00 |
1.3.0.0.00.00.00.00 - | Receita Patrimonial | 2.125.000,00 |
1.4.0.0.00.00.00.00 - | Receita Agropecuária | 10.000,00 |
1.6.0.0.00.00.00.00 - | Receita de Serviços | 4.837.000,00 |
1.7.0.0.00.00.00.00 - | Transferências Correntes | 113.923.000,00 |
1.9.0.0.00.00.00.00 - | Outras Receitas Correntes | 4.837.000,00 |
SUBTOTAL. | 164.443.000,00 |
Art. 3º.
A Despesa será realizada de acordo com a discriminação constante nos Anexos à presente Lei, segundo os Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Subfunções, Programas, Projetos/Atividades, Categorias Econômicas, Objetos de Despesa, Ações Prioritárias e Metas, obedecendo o seguinte desdobramento:
4.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00.00.00 - | Investimentos | 17.834.000,00 |
4.5.0.0.00.00.00.00 - | Inversões Financeiras | 135.000,00 |
4.6.0.0.00.00.00.00 - | Amortização da Dívida | 513.000,00 |
TOTAL | 18.482.000,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 150.500.000,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. . | 1.500.000,00 | |
TOTAL GERAL | 152.000.000,00 |
2. DESPESA SEGUNDO AS FUNCÓES DE GOVERNO
01 - | LEGISLATIVA. | 5.300.000,00 |
04 - | ADMINISTRAÇÃO | 36.719.000,00 |
06 - | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 |
08 - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.277.000,00 |
09 - | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.340.000,00 |
10 - | SAÚDE | 29.847.000,00 |
12 - | EDUCAÇÃO | 37.900.000,00 |
13 - | CULTURA | 2.233.000,00 |
14 - | DIREITOS DA CIDADANIA | 169.000,00 |
15 - | URBANISMO | 12.868.000,00 |
16 - | HABITAÇÃO | 1.140.000,00 |
17 - | SANEAMENTO | 775.000,00 |
18 - | GESTÃO AMBIENTAL | 2.540.000,00 |
20 - | AGRICULTURA | 2.660.000,00 |
22 - | INDÚSTRIA | 1.407.000,00 |
23 - | COMÉRCIO E SERViÇOS | 597.000,00 |
26 - | TRANSPORTE | 5.520.000,00 |
27 - | DESPORTO E LAZER | 920.000,00 |
28 - | ENCARGOS ESPECIAIS | 5.283.000,00 |
TOTAL | 150.500.000,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 1.500.000,00 | |
TOTAL GERAL. | 152.000.000,00 |
PODER EXECUTIVO:
02 - | GABINETE DO PREFEITO | 9.800.000,00 |
03 - | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.000.000,00 |
04 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.400.000,00 |
05 - | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 3.900.000,00 |
06 - | SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONCMICO | 4.500.000,00 |
07 - | SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E SEG. ALIMENTAR. | 4.400.000,00 |
08 - | SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 3.750.000,00 |
09 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000.000,00 |
10 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 5.600.000,00 |
11 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 37.900.000,00 |
12 - | SECR. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO | 19.000.000,00 |
13 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 8.150.000,00 |
14 - | SECR. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROT. SOCIAL | 4.000.000,00 |
13 - | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 7.800.000,00 |
TOTAL | 150.500.000,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | |
TOTAL GERAL | 152.000.000,00 |
Art. 4º.
O Poder Executivo é autorizado a tomar medidas para ajustar os Dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
Art. 5º.
O Poder Executivo é autorizado a proceder, em qualquer época do Exercício, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da Receita Estimada, reduzindo Dotações Disponíveis, ou utilizando outros recursos legalmente previstos.
Parágrafo único
A autorização contida neste Artigo não se onera, quando a suplementação se destinar ao atendimento de despesas relativas a Pessoal e Encargos Sociais.
Art. 6º.
Fica autorizada a realização de Operações de Crédito por Antecipação da Receita, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da Receita Estimada, obedecidas as normas da Legislação pertinente e oferecendo as garantias usuais necessárias.
Art. 7º.
Os Projetos e Atividades que correspondem a Receitas a eles vinculadas, ficam . automaticamente suplementados, pelo valor do excesso de arrecadação sobre a previsão inicial da Receita.
Art. 8º.
Faz parte desta Lei, como Anexo 12, o Orçamento Criança - OCA, que compreende as ações prioritárias e funções governamentais voltadas à promoção de vida saudáveis, acesso a educação de qualidade, promoção de direitos e proteção integral da criança e do adolescente.
Art. 9º.
As Demandas do Orçamento Participativo, estão demonstradas no Anexo 13, que objetiva a sistematização das demandas definidas coletivamente pela Comunidade.
Art. 10.
Ficam incluídos no Plano Plurianual do período de 2010 a 2013 - Lei nº 4.510/2009, e na Lei n° 5.037/2011 de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2012, os seguintes Projetos/Atividades ou ações prioritárias e metas:
Art. 11.
A presente Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.