Lei Ordinária Municipal nº 3.714, de 30 de março de 2004
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 3.729, de 05 de maio de 2004
Norma correlata
Decreto Municipal nº 2.884, de 05 de maio de 2004
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 3.918, de 09 de dezembro de 2005
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 3.919, de 09 de dezembro de 2005
Revogado(a) parcialmente pelo(a)
Lei Ordinária Municipal nº 3.920, de 09 de dezembro de 2005
Art. 1º.
O Parágrafo único do art. 9°, da Lei 3.440/02, possa a vigorar com os seguintes alterações:
Art. 2º.
O Parágrafo único do art. 16, da Lei 3.440/02, passa a vigorar com a seguinte alteração:
d)
Departamento de Infra-estrutura e Serviços Urbanos;
Art. 3º.
O Parágrafo único do art. 17, da Lei 3.440/02, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 4º.
O art. 3°, da Lei 3.444/02, passa a vigorar com as seguintes alterações no número de cargos e/ou padrão de vencimentos:
| Denominação da Categoria Funcional | Nº de cargos | Padrão |
| Advogado | 3 | 20 |
| Auxiliar de Limpeza | 100 | 3 |
| Auxiliar de Serviços | 120 | 3 |
| Guarda Sanitário e de Meio Ambiente | 15 | 14 |
| Médico - Traumatologista | 2 | 18 |
| Médico - Infectoloqista | 2 | 18 |
| Médico - Oftalmologista | 2 | 18 |
| Médico - Cardioloqista | 2 | 18 |
| Médico - Otorrinolaringoloqista | 2 | 18 |
| Motorista | 35 | 7 |
| Motorista de Transporte Escolar | 25 | 8 |
| Técnico Aqrícola | 5 | 10 |
| Telefonista | 12 | 7 |
Art. 5º.
O art. 3°, da Lei 3.444/02, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:
Parágrafo único
As especificações das categorias funcionais criadas através deste artigo constam do Anexo A, parte integrante desta lei, e deverão ser acrescidas ao Anexo I da Lei 3.444/02.
Art. 6º.
A descrição da categoria funcional de Advogado, constante do Anexo I da Lei 3.444/02, passa a vigorar com a seguinte alteração no horário de trabalho:
Art. 7º.
A descrição da categoria funcional de Agente de Trânsito, constante do Anexo I da Lei 3.444/02, passa a vigorar com a seguinte alteração no horário de trabalho:
Art. 8º.
No inciso IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do art. 19, da Lei 3.444/02, o cargo de Supervisor Administrativo passa a vigorar com a seguinte alteração:
Parágrafo único
As especificações da categoria funcional alterada através deste artigo constam do Anexo A, parte integrante desta lei, e deverão ser acrescidas ao Anexo II da Lei 3.444/02.
Art. 9º.
O art. 19, da Lei 3.444/02, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:
§ 1º
As especificações das categorias funcionais criadas através deste artigo constam do Anexo A. parte integrante desta lei. e deverão ser acrescidas ao Anexo II da Lei 3.444/02
§ 2º
Fica extinto o cargo de Chefe do Departamento de Meio Ambiente, criado no inciso XI - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,do art. 19 do Lei 3.444/02.
Art. 10.
O art. 20 passa a vigorar com os seguintes acréscimos, em seus incisos VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEe VIII-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
§ 1º
As especificações das categorias funcionais criadas através deste artigo constam do Anexo A, parte integrante desta lei, e deverão ser acrescidas ao Anexo II da Lei 3.444/02.
§ 2º
Fica extinto o cargo de Encarregado de Fiscalização do Meio Ambiente, criado no inciso X - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE do, art. 20 da Lei 3.444/02.
Art. 11.
No inciso I - GABINETE DO PREFEITO, do art. 19, da Lei 3.444/02, fica acrescido:
Parágrafo único
No mesmo inciso mencionado no caput, fica extinto o cargo de Assessor de Assuntos Legislativos.
Art. 12.
Os cargos abaixo relacionados, especificados no art. 19, da Lei 3.444/02, passam a vigorar com a seguinte reclassificação em seus padrões de vencimento:
Art. 13.
Os cargos abaixo relacionados, especificados no art. 20, da Lei 3.444/02, passam a vigorar com a seguinte reclassificação em seus padrões de vencimento:
III - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO:
| CARGO | Quant. | FG |
| Encarregado da Equipe de Obras Habitacionais | 01 | FG 16 |
IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS:
| CARGO | Quant. | FG |
| Encarregado de Abastecimento e Manutenção | 01 | FG 19 |
Parágrafo único
O número de cargos de Encarregado de UBS, constantes do inciso VII, do art. 20 da Lei 3.444/02, passa de 10 para 12.
VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE:
| CARGO | Quant. | FG |
| Encarreqado da Distribuicão de Medicamentos | 01 | FG 11 |
| Encarregado de Controle e Avaliação das Ações de Saúde | 01 | FG 12 |
| Encarregado de UBS | 12 | FG 19 |
| Encarregado de Coordenação de Prograrnas | 01 | FG 15 |
| Encarregado de Vigilância Sanitária | 01 | FG 14 |
| Encarregado PACS/PSF | 01 | FG 16 |
| Encarregado de Educação Ambiental | 01 | FG 20 |
| Encarregado de Controle Ambiental | 01 | FG 20 |
| Encarregado de Fiscalização do Meio Ambiente | 01 | FG 20 |
| Supervisor do Transporte com Ambulâncias | 01 | CC/FG 13 |
| Gerente do Albergue Municipal de Porto Alegre | 01 | CC/FG 6 |
| Médico-Chefe da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente | 01 | CC/FG 4 |
| Chefe de Limpeza das UBSs | 01 | CC/FG 15 |
| Chefe dos Serviços de internações em Porto Alegre | 01 | CC/FG 12 |
| Médico-Chefe de UBS | 09 | FG 18 |
| Encarregado de Coordenação de Programas - DST/ AIDS e Doenças Crônico-Degenerativas | 01 | FG 19 |
| Encarregado de Coordenação de Programas - Materno/Infantil | 01 | FG 19 |
| Encarregado do Setor de Serviços de Secretaria | 01 | FG 14 |
| Encarregado de Tratamentos Fora do Domicílio | 01 | FG 19 |
| Encarregado de Serviços de Apoio das UBSs | 01 | FG 12 |
| Encarregado da Coordenação Odontológica | 01 | FG 19 |
| Encarregado pelo Suporte da UBS Progresso | 01 | FG 16 |
Art. 14.
No art. 25 da Lei 3.444/02, ficam acrescidos os padrões 19 e 20, conforme abaixo especificado:
I - Cargos de provimento efetivo:
| PADRÃO | COEFICIENTES SEGUNDO A CLASSE | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 01 | 1,0000 | 1,0500 | 1,1025 | 1,1576 | 1,2155 | 1,2763 |
| 02 | 1,0500 | 1,1025 | 1,1576 | 1,2155 | 1,2763 | 1,3401 |
| 03 | 1,1600 | 1,2180 | 1,2789 | 1,3428 | 1,4100 | 1,4805 |
| 04 | 1,2800 | 1,3440 | 1,4112 | 1,4818 | 1,5558 | 1,6336 |
| 05 | 1,5000 | 1,5750 | 1,6538 | 1,7364 | 1,8233 | 1,9144 |
| 06 | 1,6500 | 1,7325 | 1,8191 | 1,9101 | 2,0056 | 2,1059 |
| 07 | 1,8200 | 1,9110 | 2,0066 | 2,1069 | 2,2122 | 2,3228 |
| 08 | 2.2000 | 2,3100 | 2,4255 | 2,5468 | 2,6741 | 2,8078 |
| 09 | 2.4200 | 2,5410 | 2,6681 | 2,8015 | 2,9415 | 3,0886 |
| 10 | 2.6600 | 2,7930 | 2,9327 | 3,0793 | 3,2332 | 3,3949 |
| 11 | 2,9200 | 3,0660 | 3,2193 | 3,3803 | 3,5493 | 3,7267 |
| 12 | 3,3000 | 3,4650 | 3,6383 | 3,8202 | 4,0112 | 4,2117 |
| 13 | 3,6000 | 3,7800 | 3,9690 | 4,1675 | 4.3758 | 4,5946 |
| 14 | 4,1500 | 4,3575 | 4,5754 | 4,8041 | 5.0444 | 5,2966 |
| 15 | 4,6000 | 4,8300 | 5,0715 | 5,3251 | 5,5913 | 5,8709 |
| 16 | 5,1000 | 5,3550 | 5,6228 | 5,9039 | 6.1991 | 6.5090 |
| 17 | 5,6000 | 5,8800 | 6,1740 | 6.4827 | 6,8068 | 7,1472 |
| 18 | 6.3000 | 6,6150 | 6,9458 | 7,2930 | 7.6577 | 8,0406 |
| 19 | 7,2500 | 7,6125 | 7,9991 | 8.3927 | 8.8124 | 9.2530 |
| 20 | 8,3500 | 8,7675 | 9,2058 | 9.6661 | 10,1494 | 10.6569 |
Art. 15.
As despesas oriundas da presente lei serão atendidas pelas rubricas orçamentárias próprias de cada Secretaria Municipal.
Art. 16.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. com efeitos a contar de 1º de abril de 2004.
Art. 17.
Ficam revogadas as disposições em contrário.