Relatorias (RAFAEL MARTINS AYUB)
Total de Relatorias: 77
      | Comissão | Matéria | Data Designação | Data Destituição | Parlamentar | Motivo Fim Relatoria | 
|---|---|---|---|---|---|
| CJR - Comissão de Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 51 de 2017 | 13/06/2017 | 20/06/2017 | RAFAEL MARTINS AYUB | |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação | Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 46 de 2017 | 05/06/2017 | 20/06/2017 | RAFAEL MARTINS AYUB | |
| CEAPLC - Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2019 | 07/06/2019 | 11/06/2019 | RAFAEL MARTINS AYUB | Constitucional e Favorável | 
| CEAPLC - Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Projeto de Lei Complementar nº 13 de 2019 | 29/07/2019 | 31/07/2019 | RAFAEL MARTINS AYUB | Constitucional e Favorável | 
| CEAPLC - Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Projeto de Lei Complementar nº 16 de 2019 | 04/09/2019 | 10/09/2019 | RAFAEL MARTINS AYUB | Constitucional e Favorável | 
| CEAPLC - Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Emenda Aditiva nº 40161 de 2019 | 10/10/2019 | 11/10/2019 | RAFAEL MARTINS AYUB | Constitucional e Favorável | 
| CEAPLC - Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2020 | 26/02/2020 | 04/03/2020 | RAFAEL MARTINS AYUB | Constitucional e Favorável | 
| CDS - Comissão de Desenvolvimento Social | Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 16 de 2017 | 10/04/2017 | 10/04/2017 | RAFAEL MARTINS AYUB | Favorável | 
| CDS - Comissão de Desenvolvimento Social | Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 22 de 2017 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | RAFAEL MARTINS AYUB | Favorável | 
| CEF - Comissão de Economia e Finanças | Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 22 de 2017 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | RAFAEL MARTINS AYUB | Favorável | 
