Tramitações (Pedido de Providências nº 97 de 2018)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 26/03/2018 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DLEG | Proposição aprovada | 
| 26/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Diretoria Legislativa - DLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 22/03/2018 | Gabinete 10 - GAB | Diretoria Legislativa - DLEG | Recebida pela Diretoria Legislativa | 
