Tramitações (Projeto de Lei Ordinária Executivo nº 5 de 2018)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 27/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Diretoria Legislativa - DLEG | Proposição transformada em lei por sanção e promulgação | 
| 27/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Diretoria Legislativa - DLEG | Aguardando sanção e promulgação | 
| 26/03/2018 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DLEG | Proposição aprovada | 
| 26/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 21/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | Diretoria Legislativa - DLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 21/03/2018 | CEF - Comissão de Economia e Finanças | Diretoria Legislativa - DLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 02/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | CEF - Comissão de Economia e Finanças | Aguardando emissão de parecer da comissão. | 
| 02/03/2018 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Diretoria Legislativa - DLEG | Parecer constitucional da comissão | 
| 02/03/2018 | Diretoria Legislativa - DLEG | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão. | 
