Participações em Comissão (RAFAEL MARTINS AYUB)
Total de Participações em Comissão: 20
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Representativa | Membro | 21/12/2020 a 31/12/2020 | 
| Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Presidente | 23/11/2020 a 31/12/2020 | 
| Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Vice-Presidente | 26/02/2020 a 26/06/2020 | 
| Comissão de Constituição e Justiça | Secretário | 17/02/2020 a 20/12/2020 | 
| Comissão de Economia e Finanças | Presidente | 17/02/2020 a 20/12/2020 | 
| Comissão Representativa | Membro | 01/01/2020 a 15/02/2020 | 
| Comissão Representativa | Membro | 20/12/2019 a 31/12/2019 | 
| Com. Especial de Revisão e Atual. do RI e LOM | Membro | 13/12/2019 a 30/05/2020 | 
| Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Vice-Presidente | 04/09/2019 a 04/01/2020 | 
| Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Membro | 15/04/2019 a 15/08/2019 | 
