Participações em Comissão (RAFAEL MARTINS AYUB)
Total de Participações em Comissão: 20
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão Especial para Análise Projetos Leis Complementares | Presidente | 23/11/2020 a 31/12/2020 | 
| Comissão de Justiça e Redação | Membro | 20/02/2017 a 20/12/2017 | 
| Comissão de Economia e Finanças | Presidente | 17/02/2020 a 20/12/2020 | 
| Comissão de Economia e Finanças | Membro | 20/02/2017 a 20/12/2017 | 
| Comissão de Economia e Finanças | Presidente | 18/02/2019 a 20/12/2019 | 
| Comissão de Desenvolvimento Social | Membro | 20/02/2017 a 20/12/2017 | 
| Comissão de Constituição e Justiça | Secretário | 17/02/2020 a 20/12/2020 | 
| Comissão de Constituição e Justiça | Membro | 18/02/2019 a 20/12/2019 | 
| Com. Especial de Revisão e Atual. do RI e LOM | Membro | 13/12/2019 a 30/05/2020 | 
| Com. Esp. Defesa da Educação Pública,Gratuita e de Qualidade | Membro | 09/10/2017 a 09/02/2018 | 
