Lei Ordinária Municipal nº 2.286, de 27 de dezembro de 1990
Art. 1º.
Fica criado o Cargo de Guarda Sanitário e de Meio Ambiente, o qual integrará o Anexo I - Cargos e Carreiras do Quadro Permanente, no Grupo Funcional F - Serviços Auxiliares Médicos e Sociais, Art. 4º da Lei Municipal nº 2197 de 20 de outubro de 1989.
Art. 2º.
Os cargos de que trata o Artigo 1º são em número de 10 (dez) e correspondem ao Nível 7 (sete) dp Quadro Permanente de Cargos e Carreiras.
| GRUPO FUNCIONAL | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | Nº CARGOS | NÍVEL |
| A-Apoio Administrativo | A1-0 A2-0 A3-1 A3-2 A3-3 A3-4 | Auxiliar Administrativo Auxiliar Executivo Agente Executivo I Agente Executivo II Agente Executivo III Agente Executivo IV | 10 20 60 40 25 10 | 1 2 3 5 7 8 |
| B-Apoio Contábil finaceiro | B1-0 B2-1 B2-2 B2-3 | Auxiliar de Contabilidade Técnico de Contabilidade I Técnico de Contablidade II Técnico de Contabilidade III | 07 03 03 03 | 4 5 7 10 |
| C1 fiscalização | C1-1 C1-2 C1-3 | Agente Fiscal de Urbanismo I Agente Fiscal de Urbanismo II Agente Fiscal de Urbanismo III | 10 03 02 | 6 7 9 |
| C2 fiscalização | C2-1 C2-2 C2-3 | Agente Fiscal Fazendário I Agente Fiscal Fazendário II Agente Fiscal Fazendário III | 10 03 02 | 8 9 10 |
| D - Serviços gerais de apoio | D1-1 D1-2 D2-0 D3-1 D3-2 D4-0 | Zelador (a) I Zelador (a) II Telefonista Motorista I Motorista II Merendeiro (a) | 40 30 10 20 18 30 | 1 2 4 4 5 2 |
| E - Apoio Operacional | E1-0 E2-1 E2-2 E3-1 E3-2 E3-3 E4-1 E4-2 E4-3 E5-0 E6-0 E7-0 E8-0 E9-0 E10-1 E10-2 E11-1 E11-2 E12-0 E13-0 E14-0 | Auxiliar de Serviços Gari I Gari II Ajudante de Artífice Artífice I Artífice II Técnico Manutenção Máquinas I Técnico Manutenção Máquinas II Técnico Manutenção Máquinas III Motorista de Caminhão Operador Máquinas Pesadas Operador Industrial Marteleteiro Detonador Auxiliar de Topógrafo Topógrafo Desenhista Desenhista Projetista Laboratorista Técnico Agrícola Auxiliara Técnico | 80 30 15 20 25 25 05 02 10 50 50 02 06 04 10 05 10 10 02 05 08 | 1 1 2 2 4 6 4 5 7 5 5 3 5 6 5 9 7 9 9 7 9 |
| F- Serviços Auxiliares Médicos e Social | F1-0 F2-1 F2-2 F2-3 F3-0 F4-1 F4-2 F5-0 F6-0 F7-0 | Atendente Auxiliar de Enfermagem Técnico de Enfermagem Enfermeiro (a) Recreacionista Auxiliar Assistente Social Assistente Social Dentista Médico Serviços Auxiliares Médicos e Sociais | 15 15 10 05 20 10 10 10 10 10 | 3 5 7 10 5 5 10 10 10 7 |
| G - Assessoramento Nível Superior | G1-1 G1-2 G1-3 G2-1 G2-2 G2-3 | Analista Técnico I Analista Técnico II Analista Técnico III Procurador I Procurador II Procurador III | 15 07 02 02 01 01 | 10 11 12 10 11 12 |
| H- Guarda Municipal | H1-1 H1-2 H1-3 | Guarda Municipal I Guarda Municipal II Guarda Municipal III | 50 20 10 | 5 7 9 |
Art. 3º.
É parte integrante desta Lei o anexo que a acompanha, com as descrições das atribuições típicas da função, os requisitos para provimento e a perspectiva de desenvolvimento funcional.
Art. 4º.
Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.